Победители I этапа республиканской олимпиады
по учебным предметам
2012/2013 учебный год
| № п/п | Ф.И.О учащегося (полностью) | Класс | Предмет | Баллы | место |
| Макс. кол-во | Набрано |
| 1. | Кудин Дарья | 5 | Русский язык | 64 | 37 | 1 |
| 2. | Гречиха Елена | 6 | 45 | 29 | 1 |
| 3. | Потапович Карина | 7 | 46 | 44 | 1 |
| 4. | Шкляник Ирина | 8 | 39 | 25 | 1 |
| 5. | Мацкевич Анастасия | 9 | 51 | 35 | 1 |
| 6. | Лазовская Анна | 9 | 51 | 30 | 2 |
| 7. | Мосейчик Вероника | 10 | 62 | 44 | 1 |
| 8. | Новик Полина | 10 | 62 | 40 | 2 |
| 9. | Солодкий Дмитрий | 11 | 100 | 71 | 1 |
| 10. | Марчик Роман | 11 | 100 | 66 | 2 |
| 11. | Логун Карина | 5 | Белорусский язык | 42 | 27 | 1 |
| 12. | Жилинская Яна | 6 | 33 | 13 | 1 |
| 13. | Потапович Карина | 7 | 42 | 32 | 1 |
| 14. | Сокол Анастасия | 9 | 20 | 7,5 | 1 |
| 15. | Бушило Инна | 10 | 40 | 32 | 1 |
| 16. | Солодкий Дмитрий | 11 | 47 | 35 | 1 |
| 17. | Черкас Владислав | 5 | Математика | 25 | 20 | 1 |
| 18. | Юзефович Филипп | 6 | 25 | 15 | 1 |
| 19. | Булат Илья | 7 | 25 | 15 | 1 |
| 20. | Иванец Максим | 8 | 25 | 15 | 1 |
| 21. | Дударев Роман | 9 | 25 | 15 | 1 |
| 22. | Касьян Евгений | 10 | 25 | 13 | 1 |
| 23. | Юрлевич Наталья | 11 | 25 | 10 | 1 |
| 24. | Булат Илья | 7 | Физика | 25 | 21 | 1 |
| 25. | Тумаш Александр | 8 | 25 | 14 | 1 |
| 26. | Гришкевич Александр | 9 | 25 | 15 | 1 |
| 27. | Мацкевич Анастасия | 9 | 25 | 13 | 2 |
| 28. | Касьян Евгений | 10 | 25 | 17 | 1 |
| 29. | Тарабаш Никита | 10 | 25 | 15 | 2 |
| 30. | Марчик Роман | 11 | 25 | 19 | 1 |
| 31. | Рассоха Инга | 11 | 25 | 15 | 2 |
| 32. | Лимонт Алексей | 11 | Астрономия | 16 | 15 | 1 |
| 33. | Солодкий Дмитрий | 11 | 16 | 14 | 2 |
| 34. | Ососкало Андрей | 6 | Информатика | 30 | 16 | 1 |
| 35. | Абцешко Антон | 7 | 30 | 16 | 1 |
| 36. | Тумаш Александр | 8 | 40 | 20 | 1 |
| 37. | Чередниченко Владислав | 9 | 40 | 18 | 1 |
| 38. | Касьян Евгений | 10 | 40 | 19 | 1 |
| 39. | Толстой Артём | 11 | 40 | 22 | 1 |
| 40. | Кудин Дарья | 5 | Английский язык | 25 | 23 | 1 |
| 41. | Черкас Владислав | 5 | 25 | 23 | 1 |
| 42. | Тарлюк Наталия | 6 | 45 | 18 | 1 |
| 43. | Гришкевич Надежда | 7 | 29 | 26,5 | 1 |
| 44. | Шпак Евгений | 8 | 38 | 15,5 | 1 |
| 45. | Привольнева Виктория | 9 | 35 | 23 | 1 |
| 46. | Татаринович Анастасия | 10 | 35 | 23,5 | 2 |
| 47. | Мороз Яна | 10 | 35 | 24 | 1 |
| 48. | Черняк Дарья | 11 | 70 | 34 | 1 |
| 49. | Кендыш Вероника | 11 | 70 | 33 | 2 |
| 50. | Прибытко Елена | 9 | Немецкий язык | 46 | 23 | 1 |
| 51. | Тарабаш Никита | 10 | 39 | 17 | 1 |
| 52. | Долмат Серафим | 5 | История | 54 | 31 | 1 |
| 53. | Толкач Анастасия | 7 | 36 | 20 | 1 |
| 54. | Закирова Арина | 9 | 34 | 20 | 1 |
| 55. | Мосейчик Вероника | 10 | 37 | 17 | 2 |
| 56. | Касьян Евгений | 10 | 37 | 21 | 1 |
| 57. | Витко Степан | 11 | 40 | 30 | 1 |
| 58. | Новик Полина | 10 | Обществове-дение | 40 | 25 | 1 |
| 59. | Татаринович Анастасия | 10 | 40 | 22 | 2 |
| 60. | Кендыш Вероника | 11 | 40 | 20 | 2 |
| 61. | Кравчук Кристина | 11 | 40 | 25 | 1 |
| 62. | Скубято Дарья | 7 | Химия | 12 | 5 | 1 |
| 63. | Шкляник Ирина | 8 | 23 | 17 | 1 |
| 64. | Лицкевич Виктория | 9 | 38 | 15,5 | 1 |
| 65. | Мосейчик Вероника | 10 | 30 | 16 | 1 |
| 66. | Толстой Артём | 11 | 36 | 18 | 1 |
| 67. | Гладкая Карина | 6 | Биология | 85 | 48 | 2 |
| 68. | Полищук Алина | 6 | 85 | 7 | 1 |
| 69. | Шлойда Ксения | 7 | 50 | 27 | 1 |
| 70. | Мацкевич Анастасия | 9 | 32 | 25 | 1 |
| 71. | Мосейчик Вероника | 10 | 56 | 46 | 1 |
| 72. | Петкевич Анна | 11 | 78 | 62 | 1 |
| 73. | Запруцкая Елена | 11 | 78 | 60 | 2 |
| 74. | Давидовская Ульяна | 5 | География | 59 | 37 | 1 |
| 75. | Попко Анастасия | 7 | 40 | 16 | 1 |
| 76. | Либошкина Мария | 8 | 62 | 54 | 1 |
| 77. | Привольнева Виктория | 9 | 70 | 27,5 | 1 |
| 78. | Бушило Инна | 10 | 70 | 35 | 1 |
| 79. | Кисель Николай | 11 | 60 | 30 | 1 |
| 80. | Тарлюк Наталья | 6 | Обслуживаю-щий труд | 39 | 31 | 1 |
| 81. | Ткаченко Анастасия | 7 | 39 | 26 | 1 |
| 82. | Гришкевич Надежда | 7 | 39 | 26 | 1 |
| 83. | Павловская Анастасия | 8 | 39 | 34 | 1 |
| 84. | Железная Галина | 9 | 39 | 19 |
| 85. | Черкас Владислав | 5 | Технический труд | 22 | 17 | 1 |
| 86. | Мистейко Павел | 6 | 25 | 19 | 1 |
| 87. | Жданюк Вадим | 7 | 30 | 22 | 1 |
| 88. | Мишкевич Илья | 8 | 30 | 24 | 1 |
| 89. | Гришкевич Александр | 9 | 30 | 24 | 1 |
| 90. | Костина Валерия | 8 | ЗОЖ | 100 | 68 | 1 |
| 91. | Бурак Екатерина | 10 | 100 | 70 | 1 |
Победители и призёры II этапа (районного)
республиканской олимпиады по учебным предметам
Белорусский язык
Солодкий Дмитрий (11 «Б»)- Диплом III степени
Учитель - В.И.Бородич
Физика
Гришкевич Александр (9 «А»)- Диплом III степени
Учитель – А.М.Авдей
ИЗО
Мармузевич Дмитрий (11 «Б»)- Диплом II степени
Учитель - С.Н.Машей
ПОЗДРАВЛЯЕМ!